后备保护器OT80
产品描述
参数
后备保护器参数表
技术参数 | T1级、T2级 | T1级 | T2级 | |
产品型号 | OT125-1 | OT80 | OT40 | |
额定工作电压(Ue) | 230V/400V/ac | |||
配合SPD参数(limp/In) | limp=25KA及≥60KA | 30KA≤In<60KA | In<30KA | |
工频电流脱扣值 | 3A | |||
工频短路电流分段能力(Ics) | 100KA | 65KA | 35KA | |
端子最大接线 | 25mm² | |||
外壳保护等级 |
IP20 | |||
工作环境温度 | -25°C- +60°C | |||
存放环境温度 | -40°C- +75°C | |||
工作环境湿度 | 20%-90% | |||
安装卡轨 | EN60715(35mm²) |
上一个
智能网关
下一个
浪涌保护器HMO440-275V
ABOUT US
关于我们
上海永轨智能科技有限公司于2008年成立,经上海市工商行政管理局批准注册登记,具独立法人资格;公司以防雷减灾,造福于民为宗旨,以市场需求为导向,努力参与开拓防雷市场,积极参与同行竞争。
ONLINE MESSAGE
在线留言
客户留言
描述:
版权所有◎2021 上海永轨智能科技有限公司 技术支持:新网